[NOTIFICACION HMM N° 1] China Green Fence Policy Updates – ACTUALIZACION RESTRICCIONES DE METAL SCRAP EN CHINA
Estimado cliente
A continuación enviamos información relevante para sus operaciones de exportación de metal scrap con destino puertos de China desde el dia 31-12-2019 hasta nueva fecha
Agradecemos tener presente la información líneas abajo y adjuntos para evitar cualquier inconveniente en sus operaciones con Hyundai Merchant Marine
We’d like to inform you that China Customs will renew the Environment Protection Policy for SOLID WASTE into CHINA from Dec 31st, 2019. .
Effective from Dec 31st, 2019, another 16 kinds of solid waste including wood scrap, waste cork, waste stainless steel,
and other metal and metal-alloy wastes are shifted to “Catalogue of Solid Wastes Forbidden to Import in China” and will be banned to import to China.
Pls pay more attention on it and check HS CODE one by one before you rls booking to shpr, in order to prevent any long idling case incurred .
Details pls refer to below and the updated attached tables.
China – Announcement on Releasing Catalogue of Solid Wastes (in Chinese only)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/1770899/index.html
*Below 16 kinds of solid waste will be banned to import from Dec.31.,2019 onwards |
|||
No. | Customs H.S.Code | Waste Name (Customs Commodity Name) | Category |
1 | 4401310000 | 木屑棒 | 木及软木废料 Waste and scrap of wood and cork |
Sawdust | |||
2 | 4401390000 | 其他锯末、木废料及碎片 | |
Other sawdust, wood waste and scrap | |||
3 | 4501901000 | 软木废料 | |
Waste cork | |||
4 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 金属和合金废碎料(金属态且非松散形式的,非松散形式指不包括属粉状、淤渣状、尘状或含有危险液体的固体状废物 Metal and metal-alloy wastes (in metallic, non-dispersible form, not including powder, sludge, dust or solid waste containing hazardous liquid) |
Waste and scrap of stainless steel | |||
5 | 8101970000 | 钨废碎料 | |
Waste and scrap of Tungsten | |||
6 | 8104200000 | 镁废碎料 | |
Waste and scrap of Magnesium | |||
7 | 8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | |
Other waste and scrap of unwrought Bismuth | |||
8 | 8108300000 | 钛废碎料 | |
Waste and scrap of Titanium | |||
9 | 8109300000 | 锆废碎料 | |
Waste and scrap of Zirconium | |||
10 | 8112921010 | 未锻轧锗废碎料 | |
Waste and scrap of unwrought Germanium | |||
11 | 8112922010 | 未锻轧的钒废碎料 | |
Waste and scrap of unwrought Vanadium | |||
12 | 8112924010 | 铌废碎料 | |
Waste and scrap of unwrought Niobium | |||
13 | 8112929011 | 未锻轧的铪废碎料 | |
Waste and scrap of unwrought Hafnium | |||
14 | 8112929091 | 未锻轧的镓、铼废碎料 | |
Waste and scrap of unwrought Gallium, Rhenium | |||
15 | 8113001010 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | |
Waste and scrap of tungsten carbide (including granulated or powdered) | |||
16 | 8113009010 | 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 | |
Other waste and scrap of tungsten carbide (excluding granulated or powdered) |
UPDATED- Non-restricted Solid Waste List – English Version-20191205 DESCARGAR AQUI
UPDATED- Restricted Solid Waste List – English Version-20191205 DESCARGAR AQUI
UPDATED – Prohibited Solid Waste List – English Version-20191205 DESCARGAR AQUI